Tsiviilõhusõidukite riiklik register
Kontakt: Imbi Ots
Vaneminspektor
Tel: 610 3569
E-post: imbi.ots@ecaa.ee
Registris kokku: | 143 |
| | |
Lennukid MTOM >5700kg | |
| Boeing 737-500 | 3 |
| Boeing 737-300 | 3 |
| SAAB SF340A | 2 |
| Antonov AN-28 | 1 |
| Learjet 60 | 5 |
| Hawker 750 | 1 |
| Learjet 55C | 1 |
| Learjet 31A | 1 |
| Jetstream 3100 | 1 |
| Jetstream 3200-3201 | 1 |
| L-410* | 2 |
| SA 227-AC Metro III | 1 |
KOKKU: | 22 |
| | |
Väikelennukid MTOM <5700kg | |
| Yak-18 T | 1 |
| Yak-52 | 1 |
| Antonov AN-2 | 6 |
| Partenavia P68B | 1 |
| L-39* | 15 |
| Cessna 150, 172, 208 | 15 |
| Piper PA-31, 34 | 5 |
| Britten-Norman BN2T Islander | 1 |
| Britten-Norman NB-2A-26 | 1 |
| Jodel | 2 |
| Wilga 35A | 6 |
| Aero Commander 680 FL | 1 |
| Aero Commander 500 | 1 |
| MS 894A | 1 |
| MS 893 | 1 |
| Ikarus C42 | 2 |
| EV-97 Eurostar | 2 |
| Renegade Spirit | 1 |
| Ekolet 1JK-05L Junior | 1 |
| UFM-13 | 1 |
| Aeroprakt A-22 | 1 |
| Socata TB9 | 1 |
| Iseehitatud õhusõiduk | 1 |
KOKKU: | 69 |
| | |
Kopterid | |
|
| MI-8T* | 1 |
| Schweizer 300C | 1 |
| Robinson R22 | 2 |
| Robinson R44 | 1 |
| Agusta Westland AW139 | 2 |
| Enstrom 480B | 1 |
| Exec 162F | 2 |
KOKKU: | 10 |
| | |
Õhupallid | 5 |
Purilennukid | 24 |
Motopurilennukid | 13 |
* õhusõiduk ja selle komponendid on Eesti Vabariigis käsitletavad strateegilise kaubana ning nende sisse-, väljaveoks või transiidiks on nõutav strateegilise kauba komisjoni eriluba
vt ka Strateegilise kauba seadust ja sõjalise kauba nimekirja