2012. aasta Eesti lennuväljade reisijate arv, kauba ja posti kogused ning lennuoperatsioonid
2012 aasta
Reisijad | I kv | II kv | III kv | IV kv | KOKKU |
Tallinn | 423 330 | 633 271 | 660 608 | 489 237 | 2 206 692 |
Kärdla | 1 674 | 2604 | 3 341 | 2 081 | 9 700 |
Kuressaare | 2 518 | 2499 | 3 427 | 2 977 | 11 421 |
Tartu | 5 345 | 5895 | 4 259 | 4 803 | 20 302 |
Pärnu | 1 987 | 1071 | 1 858 | 718 | 5 634 |
Kihnu | 1 732 | 305 | 10 | 427 | 2 474 |
Ruhnu | 474 | 312 | 8 | 570 | 1 364 |
KOKKU | 437 060 | 645 957 | 673 757 | 500 813 | 2 257 587 |
Kaup (tonnides) | I kv | II kv | III kv | IV kv | KOKKU |
Tallinn | 4 652 | 5 240 | 5 796 | 6 795 | 22 483 |
Kärdla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kuressaare | 5,1 | 2,6 | 0 | 3,2 | 10,9 |
Tartu | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 |
Pärnu | 30,4 | 2,5 | 0 | 4,3 | 37,2 |
Kihnu | 26,3 | 0 | 0 | 1,8 | 28,1 |
Ruhnu | 9,5 | 5,2 | 0 | 5,8 | 20,5 |
KOKKU | 4 723,3 | 5 550,3 | 5 796 | 6810,1 | 22 879,7 |
Post (tonnides) | I kv | II kv | III kv | IV kv | KOKKU |
Tallinn | 329 | 350 | 336 | 426 | 1 441 |
Kärdla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kuressaare | 0,09 | 0,03 | 0 | 0,09 | 0,2 |
Tartu | 19 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Pärnu | 1,82 | 0,17 | 0 | 0,8 | 2,8 |
Kihnu | 1,37 | 0 | 0 | 0,36 | 1,7 |
Ruhnu | 0,54 | 0,17 | 0 | 0,42 | 1,13 |
KOKKU | 351,82 | 350,37 | 336 | 427,67 | 1 465,86 |
Lennuoperatsioonid | I kv | II kv | III kv | IV kv | KOKKU |
Tallinn | 9 994 | 14 171 | 13 613 | 10 753 | 48 531 |
Kärdla | 308 | 393 | 493 | 318 | 1 512 |
Kuressaare | 367 | 473 | 602 | 375 | 1 817 |
Tartu | 1 378 | 2 284 | 1 865 | 829 | 6 356 |
Pärnu | 573 | 275 | 487 | 227 | 1 562 |
Kihnu | 430 | 91 | 29 | 98 | 648 |
Ruhnu | 196 | 137 | 34 | 188 | 555 |
KOKKU | 13 246 | 17 824 | 17 123 | 12 788 | 60 981 |
* Toodud on lennundusettevõtjate esitatud andmed

