2010. aasta reisijate arv, kauba ja posti kogused ning lennuoperatsioonid*
26.07.2010
Reisijad | I kv | II kv | III kv | IV kv | KOKKU |
Tallinn | 281 755 | | | | |
Kärdla | 2 305 | | | | |
Kuressaare | 3 076 | | | | |
Tartu | 6 185 | | | | |
Pärnu | 1 758 | | | | |
Kihnu | 1 500 | | | | |
Ruhnu | 492 | | | | |
KOKKU | 297 071 | | | | |
Kaup (tonnides) | I kv | II kv | III kv | IV kv | KOKKU |
Tallinn | 4 511 | | | | |
Kärdla | 0 | | | | |
Kuressaare | 7,2 | | | | |
Tartu | 0 | | | | |
Pärnu | 40,46 | | | | |
Kihnu | 34,08 | | | | |
Ruhnu | 13,6 | | | | |
KOKKU | 4606,34 | | | | |
Post (tonnides) | I kv | II kv | III kv | IV kv | KOKKU |
Tallinn | 238 | | | | |
Kärdla | 0 | 0 | | | |
Kuressaare | 0,14 | | | | |
Tartu | 0 | | | | |
Pärnu | 2,19 | | | | |
Kihnu | 1,7 | | | | |
Ruhnu | 0,55 | 0,63 | | | |
KOKKU | 242,58 | 227,66 | | | |
Lennuoperatsioonid | I kv | II kv | III kv | IV kv | KOKKU |
Tallinn | 7 188 | 8 907 | | | |
Kärdla | 300 | 338 | | | |
Kuressaare | 333 | | | | |
Tartu | 796 | | | | |
Pärnu | 506 | 382 | | | |
Kihnu | 380 | 110 | | | |
Ruhnu | 174 | | | | |
KOKKU | 9 677 | 11 447 | | | |
* Toodud on lennundusettevõtjate esitatud andmed
Vaata lisaks: